Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 8 Chłap Łukasz KM Eter 13 01:35:28,094
2 114 Panek Kacper Rega MX Team Ropczyce 12 01:31:20,129
3 531 Świerad Marek Enduro Team Ropczyce 12 01:33:40,871
4 830 Gołyźniak Dominik Enduro Grybów 12 01:34:54,197
5 710 Maślanka Jakub GKM Ochotnica 12 01:36:14,397
6 43 Rejman Kamil Beton Servis 12 01:36:55,742
7 202 Mik Mateusz MM Service Team 11 01:30:24,760
8 218 Kowalczyk Grzegorz 11 01:30:51,579
9 39 Szymczyk Krzysztof Enduro Grybów 11 01:31:44,255
10 107 Król Dominik Enduro Team Ropczyce 11 01:32:35,823
11 450 Książek Kamil DrimCar Dębica 11 01:32:38,084
12 339 Maciaszek Tomasz RMK Tylmanowa 11 01:32:54,897
13 998 Ustrzycki Wojciech 11 01:33:02,480
14 52 Cebulak Paweł Gmoto Team 11 01:33:44,954
15 250 Rumak Piotr 11 01:35:41,539
16 143 Dudek Paweł MM Service Team 9 01:22:02,992
17 903 Kosior Jacek 9 01:31:47,171
18 303 Budz Marcin 8 01:07:26,416
19 93 Kasprowicz Paweł 8 01:33:08,349
20 139 Żądło Kacper 8 01:39:28,072
21 48 Urbanik Daniel KJ Serwis 7 00:57:18,209
22 87 Turczyk Sławomir 3 00:28:08,352
23 16 Grabiec Igor Team Braap Łącko 3 00:28:09,243
24 23 Dziurzyński Maksymilian Moto-Drift Dębica 2 00:19:17,940
NSK 53 Cisek Radosław Gmoto Team 0 00:00:00,000