Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 13 Ziemiecki Jakub 8 02:15:42,357
2 4 Rutkowski Paweł Hunt the Wolf Racing Team 8 02:15:45,309
3 31 Dygas Grzegorz 8 02:21:50,481
4 11 Falkiewicz Grzegorz ATV Przeuje 8 02:25:36,592
5 53 Derkacz Hubert Hunt the Wolf Racing Team 7 02:09:55,378
6 29 Adamczyk Robert S-Quad Siedlce 7 02:11:41,169
7 35 Zaręba Grzegorz 7 02:12:27,775
8 1 Bodnar Kamil Racing Team Baran 7 02:12:27,792
9 19 Janiak Dawid ATV Przeuje 7 02:17:59,987
10 36 Jaworowski Arnold ATV Szelest 7 02:23:10,814
11 60 Włosek Paweł 6 01:53:41,188
12 58 Ciepły Marcin Hunt the Wolf Racing Team 6 01:57:33,333
13 57 Jóźwiak Wiktor ATV Team Iguana 6 02:05:09,804
14 12 Roter Konrad ATV Przeuje 6 02:08:08,749
15 14 Kubacki Gerard Podkarpacka Grupa Quadowa 6 02:13:53,347
16 63 Ciepły Alan Hunt the Wolf Racing Team 6 02:14:43,191
17 5 Sajdak Jarosław Podkarpacka Grupa Quadowa 6 02:21:07,159
18 3 Wronowski Łukasz Racing Team Baran 6 02:23:15,554
19 6 Wielgos Robert Podkarpacka Grupa Quadowa 6 02:25:02,244
20 15 Łach Łukasz 6 02:25:52,049
21 27 Szklarz Paweł S-Quad Siedlce 6 02:26:51,030
22 26 Terlikowski Michał S-Quad Siedlce 5 01:33:57,313
23 21 Kiewicz Sebastian 5 01:50:49,145
24 22 Wasilewski Dawid S-Quad Siedlce 5 01:59:40,845
25 34 Kurek Arkadiusz 5 02:04:45,308
26 62 Babula Piotr 5 02:09:04,352
27 52 Janicki Paweł 5 02:11:35,597
28 61 Piecuch Bartosz 5 02:17:40,688
29 41 Poręba Patryk ATV Szelest 4 01:56:23,819
30 49 Chaber Kacper Hunt the Wolf Racing Team 3 01:01:53,298
31 23 Kruk Tomasz S-Quad Siedlce 3 02:00:00,060
32 48 Kątski Karol Racing Team Baran 3 02:14:11,915
33 20 Michalski Grzegorz 2 00:42:31,293
34 38 Bolinski Piotr ATV Szelest 2 00:43:15,114
35 40 Kisiołek Tomasz ATV Szelest 2 01:00:41,555
36 39 Machowicz Andrzej RJS Squad 2 01:01:38,495
37 46 Kutta Mateusz 2 01:04:35,159
38 50 Glinka Jakub 2 01:05:03,783
39 2 Wronowski Damian Racing Team Baran 1 00:21:04,082
NSK 44 Przybylowicz Szymon 0 00:00:00,000
NSK 25 Skrzypczyk Marcin Scyzory Team 0 00:00:00,000
NSK 9 Mochocki Tomasz Scyzory Team 0 00:00:00,000
NSK 10 Mucha Maciej Scyzory Team 0 00:00:00,000
NSK 59 Ludwików Witold 0 00:00:00,000
NSK 17 Mazur Tomasz ATV Przeuje 0 00:00:00,000
NSK 47 Śledź Rafal 0 00:00:00,000
NSK 56 Pasiński Mateusz QGC 0 00:00:00,000
NSK 18 Jobell Marek ATV Wild Goats 0 00:00:00,000
NSK 54 Janicki Marcin 0 00:00:00,000
NSK 55 Zapał Dominik 0 00:00:00,000
NSK 37 Kwiatkowski Adam ATV Szelest 0 00:00:00,000
DSK 51 Ziemiecki Tomasz 8 02:17:39,204