Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 98 Szuta Kamil BKM Bielsko-Biała 10 01:20:22,745
2 131 Orawiec Karol BKM Bielsko-Biała 10 01:24:49,621
3 82 Jasiewicz Tomasz 10 01:27:01,717
4 69 Chełmecki Łukasz 10 01:27:24,564
5 83 Ryżka Dawid 9 01:23:34,656
6 101 Dragon Jakub 9 01:24:22,799
7 85 Brzykowski Marek Beerduro 9 01:25:59,249
8 95 Moskal Mateusz Enduro Rodeo 9 01:28:53,425
9 91 Gaura Dawid 9 01:28:54,635
10 121 Panek Adam 8 01:23:56,283
11 66 Telega Rafał 8 01:24:42,076
12 94 Jakubiak Bartosz 8 01:26:40,084
13 74 Biesok Paweł 8 01:27:30,870
14 100 Kubica Marek 8 01:29:51,464
15 89 Dziedzic Marek 8 01:33:03,998
16 79 Oberzig Sławomir 7 01:25:53,976
17 93 Zimny Maciej 6 01:26:49,005
18 92 Dembiński Mateusz 6 01:27:59,815
19 70 Cygonik Jarosław Enduro Mszana 6 01:30:50,999
20 81 Marek Szczepan 5 01:17:56,136
21 87 Madzia Jakub 5 01:31:02,771
22 68 Madej Sebastian 5 01:32:20,651
23 64 Kamiński Krzysztof 5 01:36:26,366
24 71 Mędrzak Marcin Enduro Mszana 5 01:37:34,705
25 86 Kawulok Karol 5 01:39:42,869
26 67 Pastuszka Dawid 4 01:28:14,893
27 90 Śleziak Paweł 2 00:25:49,504
28 84 Domański Paweł 2 00:48:43,715
29 97 Knebel Sebastian 1 00:14:04,963
NSK 96 Wysogląd Piotr 0 00:00:00,000
NSK 72 Dębiński Aleksy 0 00:00:00,000
NSK 59 Zimny Krzysztof Areon Polska 0 00:00:00,000
NSK 88 Balcarek Kamil 0 00:00:00,000