Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 5 Wisz Mateusz Lamba Pitbike 15 00:12:07,144
2 3 Lampart Dawid 15 00:12:08,062
3 47 Lampart Wiktor 15 00:12:08,459
4 27 Wanik Łukasz Moto-Drift Dębica 15 00:12:47,170
5 113 Mikłoś Konrad Lamba Pitbike 14 00:12:11,894
6 6 Bober Oskar 14 00:12:13,486
7 72 Bolek Wojciech Moto-Drift Dębica 14 00:12:18,410
8 831 Wysocki Tomasz Pitbike Moto-Mucha 14 00:12:21,797
9 92 Świder Adam 14 00:12:21,901
10 330 Grendys Bartłomiej Lamba Pitbike 14 00:12:25,655
11 7 Gołaszewski Leszek 14 00:12:26,975
12 114 Grabowski Grzegorz 14 00:12:35,696
13 193 Kocan Andrzej Lamba Pitbike 14 00:12:45,896
14 48 Kopaczyński Artur 14 00:12:51,703
15 18 Nabożny Wojciech 13 00:12:29,004
16 505 Kieca Krzysztof Kermit Racing 13 00:12:44,578
17 68 Kret Łukasz 12 00:12:18,071
18 33 Wilk Kamil 3 00:02:55,415
NSK 801 Gryga Sebastian Pitbike Moto-Mucha 0 00:00:00,000