Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 3 Lampart Dawid 15 00:11:57,585
2 831 Wysocki Tomasz Pitbike Moto-Mucha 15 00:12:02,984
3 47 Lampart Wiktor 15 00:12:05,549
4 5 Wisz Mateusz Lamba Pitbike 15 00:12:08,109
5 114 Grabowski Grzegorz 14 00:12:12,836
6 92 Świder Adam 14 00:12:17,511
7 7 Gołaszewski Leszek 14 00:12:18,055
8 113 Mikłoś Konrad Lamba Pitbike 14 00:12:36,810
9 48 Kopaczyński Artur 14 00:12:38,644
10 6 Bober Oskar 14 00:12:42,716
11 193 Kocan Andrzej Lamba Pitbike 14 00:12:47,868
12 330 Grendys Bartłomiej Lamba Pitbike 13 00:12:13,455
13 18 Nabożny Wojciech 13 00:12:35,850
14 505 Kieca Krzysztof Kermit Racing 11 00:12:02,934
15 33 Wilk Kamil 4 00:05:38,173
16 68 Kret Łukasz 3 00:04:56,024
NSK 27 Wanik Łukasz Moto-Drift Dębica 0 00:00:00,000
NSK 72 Bolek Wojciech Moto-Drift Dębica 0 00:00:00,000
NSK 801 Gryga Sebastian Pitbike Moto-Mucha 0 00:00:00,000