Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 3 Lampart Dawid 10 00:07:39,745
2 831 Wysocki Tomasz Pitbike Moto-Mucha 9 00:07:06,765
3 33 Wilk Kamil 9 00:07:19,878
4 114 Grabowski Grzegorz 9 00:07:30,260
5 6 Bober Oskar 9 00:07:35,068
6 193 Kocan Andrzej Lamba Pitbike 9 00:07:36,629
7 113 Mikłoś Konrad Lamba Pitbike 9 00:07:38,361
8 7 Gołaszewski Leszek 9 00:07:46,649
9 92 Świder Adam 9 00:07:47,282
10 47 Lampart Wiktor 8 00:07:04,068
11 72 Bolek Wojciech Moto-Drift Dębica 8 00:07:12,203
12 801 Gryga Sebastian Pitbike Moto-Mucha 8 00:07:19,197
13 48 Kopaczyński Artur 8 00:07:21,294
14 18 Nabożny Wojciech 8 00:07:35,445
15 330 Grendys Bartłomiej Lamba Pitbike 8 00:07:38,128
16 505 Kieca Krzysztof Kermit Racing 6 00:07:46,814
NSK 27 Wanik Łukasz Moto-Drift Dębica 0 00:00:00,000