Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 245 Bańbor Arkadiusz Lamba Pitbike 11 00:10:03,595
2 137 Bańbor Bartosz Lamba Pitbike 11 00:10:07,856
3 13 Kuć Patryk Lamba Pitbike 11 00:10:19,771
4 5 Wójtowicz Piotr 11 00:10:57,015
5 349 Gudyka Maciej KS Spartan Przemyśl 11 00:10:57,361
6 27 Szkoła Dominik Lamba Pitbike 11 00:10:58,906
7 111 Kaczmarczyk Jan Lamba Pitbike 11 00:10:58,909
8 20 Południak Jakub Lamba Pitbike 11 00:10:59,981
9 363 Rusinek Konrad 10 00:10:51,071
10 14 Sokół Kacper 10 00:10:54,041
NSK 696 Kupiec Kajetan TMC Tarnów 0 00:00:00,000