Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 122 Jawień Rafał Quadowa Grupa Południe 12 01:30:19,943
2 108 Seweryn Szymon Quadowa Grupa Południe 12 01:35:10,689
3 3 Czop Wojciech 12 01:38:19,911
4 153 Filipczyk Jacek 11 01:29:48,262
5 13 Babicz Bartłomiej 11 01:38:02,635
6 79 Kukla Mariusz Quadowa Grupa Południe 10 01:22:26,231
7 222 Łagosz Dawid 10 01:33:19,641
8 4 Stapiński Dawid 3 00:25:44,810
9 6 Kotarba Leszek ATV Kotoń 2 00:17:42,032
10 5 Kurzeja Sebastian 2 00:19:18,870
NSK 156 Zlezarczyk Bartłomiej ATV Kotoń 0 00:00:00,000