Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 113 Lampart Wiktor RKM Raptor Rzeszów 4 01:00:48,743
2 111 Drozdowski Michał Lamba Pitbike 4 01:00:56,185
3 127 Wróbel Patryk 4 01:12:51,717
4 112 Kopaczyński Artur Lamba Pitbike 4 01:13:07,173
5 67 Gurgul Piotr TMC Tarnów 4 01:19:11,851
6 114 Lampart Dawid Lamba Pitbike 4 01:20:44,699
7 413 Pietraszek Grzegorz Lamba Pitbike 4 01:22:35,740
8 453 Grendys Bartłomiej Lamba Pitbike 3 01:05:06,763
9 144 Cymbor Mateusz 3 01:08:02,275
10 71 Gaweł Władysław Lamba Pitbike 3 01:15:13,311
11 170 Izydorek Rafał Lamba Pitbike 2 00:52:18,972
12 77 Wiśniewska Joanna Lamba Pitbike 2 00:57:41,290
13 777 Kupiec Kamil TMC Tarnów 2 00:57:41,946
14 455 Bańbor Hubert Lamba Pitbike 2 01:28:13,925
NSK 72 Odnowski Tomasz Lamba Pitbike 0 00:00:00,000