Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 123 Pawłowski Piotr BKM Bielsko-Biała 7 01:00:41,576
2 239 Gruber Stanislav 7 01:02:06,325
3 606 Bień Damian Stowarzyszenie Grupa 4x4 7 01:02:42,994
4 77 Fryga Tomek OKM Ostrów Wielkopolski 7 01:02:56,042
5 27 Gaj Adrian MKS Tryb Częstochowa 7 01:06:15,778
6 502 Zimnol Marek ATV-ROW Rybnik 7 01:08:45,257
7 111 Nowotyński Paweł 7 01:09:58,550
8 845 Zimnol Tomasz ATV-ROW Rybnik 6 00:57:29,175
9 18 Borowiecki Oskar MKS Tryb Częstochowa 6 01:00:00,240
10 145 Kolańczyk Paweł MKS Tryb Częstochowa 6 01:00:49,164
11 269 Dywan Wojciech 6 01:02:10,770
12 263 Piątkowski Łukasz BKM Bielsko-Biała 6 01:03:01,289
13 369 Procner Karol BKM Bielsko-Biała 6 01:03:47,984
14 80 Sztuka Michał 6 01:04:38,286
15 46 Gruberová Sharon JOKU Team 6 01:07:14,714
16 211 Borowiecki Olaf 5 01:02:06,276
17 155 Grad Mateusz MKS Tryb Częstochowa 4 00:40:09,797
18 48 Miłkowski Jakub 2 00:17:09,783
19 106 Nowotyński Józef 2 00:23:42,055
DSK 98 Krawczyk Adam OKM Ostrów Wielkopolski 7 01:03:24,395