Poz. Nr Zawodnik Klub Ilość okr. Czas ukończenia
1 615 Tynowski Marcin RTM Radom 9 02:13:28,479
2 100 Augustyn Ryszard RTM Radom 8 02:04:36,912
3 80 Mirecki Arkadiusz 8 02:09:10,545
4 67 Morawski Piotr RKM Raptor Rzeszów 8 02:12:26,847
5 75 Snochowski Tomasz KKM Wena 8 02:15:18,232
6 89 Oczoś Lesław RKM Raptor Rzeszów 7 02:00:21,233
7 76 Glock Maciej KTM Novi Kielce 7 02:01:04,870
8 22 Kafel Andrzej 7 02:01:29,548
9 42 Korbiel Robert 7 02:01:50,491
10 37 Grzybek Grzegorz 6 01:58:50,236
11 23 Staniszewski Mariusz 6 01:59:42,673
12 6 Stachelski Roman Małopolska Grupa Terenowa 6 02:03:45,709
13 230 Galiński Rafał 6 02:04:37,979
14 710 Wywiał Zbigniew Zbigo Kraków 5 01:18:16,375
15 1 Pałka Marek 3 01:01:34,660
NSK 452 Król Marek MKM Myślenice 0 00:00:00,000
NSK 575 Baklarz Sebastian BKM Bielsko-Biała 0 00:00:00,000